田舎暮らししてみませんか 農地付き売り家 姶良市加治木町小山田 
| 価格 | 所在地 交通機関 駅・バス停等 | 間取り 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) | 新築年月日 |
460万円 | 姶良市加治木町小山田 南国交通・見返りバス停徒歩2分 | 4DK 和室6帖、4,5帖、4.5帖、洋間8帖、縁、台所5帖、トイレ、浴室 93.99㎡ 28.43坪 | 2959㎡ 895坪 | 昭和47年月日不詳 |
| 価格 | 新築年月日 |
460万円 | 昭和47年月日不詳 |
| 所在地 交通機関 駅・バス停等 | |
| 姶良市加治木町小山田 南国交通・見返りバス停徒歩2分 | |
| 間取り 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) |
| 4DK 和室6帖、4,5帖、4.5帖、洋間8帖、縁、台所5帖、トイレ、浴室 93.99㎡ 28.43坪 | 2959㎡ 895坪 |
宅地面積140坪 農地部分面積755坪 合計895坪 他に山林1023坪付ます。 鹿児島国際ゴルフクラブ迄800m
| 物件No | - | 都市計画区域 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | - | 地目 | 畑 |
| 建ペイ率/容積率 | - | 接道状況 | 18m県道に間口11m接道しています |
| 現況 | 空家 荷物あり 畑 | 引渡し時期 | 相談 |
| 間取 | 4DK 和室6帖、4,5帖、4.5帖、洋間8帖、縁、台所5帖、トイレ、浴室 | 坪単価 | - |
| 建物構造 | 木造セメント瓦葺平屋建 | 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 上水道、簡易水洗トイレ | ||
| 備考 | 畑は家の離れた近くの場所に702㎡ 212坪あります 農地法3条許可が必要です。別途山林もあります1023坪含む。 | ||
| 情報更新日 | 2025/7/27 18:04 | ||
| 物件No | - |
| 都市計画区域 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | - |
| 地目 | 畑 |
| 建ペイ率/容積率 | - |
| 接道状況 | 18m県道に間口11m接道しています |
| 現況 | 空家 荷物あり 畑 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 間取 | 4DK 和室6帖、4,5帖、4.5帖、洋間8帖、縁、台所5帖、トイレ、浴室 |
| 坪単価 | - |
| 建物構造 | 木造セメント瓦葺平屋建 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 上水道、簡易水洗トイレ |
| 備考 | 畑は家の離れた近くの場所に702㎡ 212坪あります 農地法3条許可が必要です。別途山林もあります1023坪含む。 |
| 情報更新日 | 2025/7/27 18:04 |









