鹿児島県姶良市売店舗,アパート1700万円
価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 間取り 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) | 新築年月日 |
1700万円 | 姶良市平松 山之口バス停徒歩3分 | - 66.43㎡ 115.84㎡ 70㎡ 計3棟 - | 824.73㎡ 249.48坪 | 平成10年5月築、平成11年1月築、築年月不詳 |
価格 | 新築年月日 |
1700万円 | 平成10年5月築、平成11年1月築、築年月不詳 |
住所 交通機関 駅・バス停等 | |
姶良市平松 山之口バス停徒歩3分 | |
間取り 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) |
- 66.43㎡ 115.84㎡ 70㎡ 計3棟 - | 824.73㎡ 249.48坪 |
姶良市県道川内、蒲生線沿いの売店舗、アパート、道場 オーナーチェンジ
物件No | - | 都市計画区域 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 準住居地域、第一種低層住居地域 | 地目 | 宅地 |
建ペイ率/容積率 | 60%200%、50%80% | 接道状況 | 12m県道に接道 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
間取 | - | 坪単価 | - |
建物構造 | 軽量鉄骨造平屋、軽量鉄骨造2階建 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | 浄化槽 | ||
備考 | |||
情報更新日 | 2021/3/30 18:00 | ||
初回登録日 | 2021/3/30 18:00 |
物件No | - |
都市計画区域 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 準住居地域、第一種低層住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率/容積率 | 60%200%、50%80% |
接道状況 | 12m県道に接道 |
現況 | 賃貸中 |
引渡し時期 | 相談 |
間取 | - |
坪単価 | - |
建物構造 | 軽量鉄骨造平屋、軽量鉄骨造2階建 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 浄化槽 |
備考 | |
情報更新日 | 2021/3/30 18:00 |
初回登録日 | 2021/3/30 18:00 |