鹿児島県姶良市収益売アパート
価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 間取り 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) | 新築年月日 |
2680万円 | 姶良市西姶良 西姶良バス停徒歩3分 | 1LDK 2世帯、2LDK1世帯、計3世帯 173.66㎡ 52.5坪 | 209.45㎡ 63.3坪 | 平成25年9月築 |
価格 | 新築年月日 |
2680万円 | 平成25年9月築 |
住所 交通機関 駅・バス停等 | |
姶良市西姶良 西姶良バス停徒歩3分 | |
間取り 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) |
1LDK 2世帯、2LDK1世帯、計3世帯 173.66㎡ 52.5坪 | 209.45㎡ 63.3坪 |

ダイワハウス施工、太陽光発電付。公園横の閑静な住宅地。
物件No | - | 都市計画区域 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 第一種低層住居地域 | 地目 | 宅地 |
建ペイ率/容積率 | 50% / 80% | 接道状況 | 6m市道路に接道 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
間取 | 1LDK 2世帯、2LDK1世帯、計3世帯 | 坪単価 | - |
建物構造 | 軽量鉄骨造2階建 | 取引態様 | 仲介 |
小学校 | 西姶良小学校迄200m | ||
設備 | 集中浄化槽、太陽光発電、 | ||
備考 | |||
情報更新日 | 2021/4/4 18:41 | ||
初回登録日 | 2021/4/4 18:41 |
物件No | - |
都市計画区域 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率/容積率 | 50% / 80% |
接道状況 | 6m市道路に接道 |
現況 | 賃貸中 |
引渡し時期 | 相談 |
間取 | 1LDK 2世帯、2LDK1世帯、計3世帯 |
坪単価 | - |
建物構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
取引態様 | 仲介 |
小学校 | 西姶良小学校迄200m |
設備 | 集中浄化槽、太陽光発電、 |
備考 | |
情報更新日 | 2021/4/4 18:41 |
初回登録日 | 2021/4/4 18:41 |