| 種類で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 鹿児島県霧島市福山町売土地599坪 他118坪の宅地付 | 種類で探す »» その他 | 5890 | ||
| 2 | 鹿児島県霧島市福山町売土地572坪牧の原小学校迄300m | 種類で探す »» その他 | 5494 | ||
| 3 | 霧島市隼人町内山田3丁目 売土地 霧島連山を望める 図書館、公園も近く | 種類で探す »» 宅地 | 4726 | ||
| 4 | 鹿児島県曾於市大隅町岩川売土地300坪 2分割売り相談可 | 種類で探す »» 宅地 | 4139 | ||
| 5 | 霧島市隼人町住吉売地400万円 108坪 | 種類で探す »» 宅地 | 1470 | ||
| 6 | ②霧島市国分敷根142坪 3面道路の角地 | 種類で探す »» 宅地 | 839 | ||
| 7 | 姶良市鍋倉 売地88坪 倉庫、作業場にもおすすめです。 | 種類で探す »» 宅地 | 679 | ||
| 8 | 霧島市国分敷根 425万円 65坪 錦江湾迄50m | 種類で探す »» 宅地 | 574 | ||
| 9 | 霧島市隼人町神宮2丁目 売土地 319坪 宮内小学校迄300m | 種類で探す »» 宅地 | 464 | ||
| 10 | 姶良市加治木町木田 1118坪 事業用地 | 種類で探す »» 事業用 | 246 | ||
| エリアで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 鹿児島県霧島市福山町売土地599坪 他118坪の宅地付 | エリアで探す »» 福山 | 5890 | ||
| 2 | 鹿児島県霧島市福山町売土地572坪牧の原小学校迄300m | エリアで探す »» 福山 | 5494 | ||
| 3 | 霧島市隼人町内山田3丁目 売土地 霧島連山を望める 図書館、公園も近く | エリアで探す »» 隼人 | 4726 | ||
| 4 | 鹿児島県曾於市大隅町岩川売土地300坪 2分割売り相談可 | エリアで探す »» その他 | 4139 | ||
| 5 | 霧島市隼人町住吉売地400万円 108坪 | エリアで探す »» 隼人 | 1470 | ||
| 6 | ②霧島市国分敷根142坪 3面道路の角地 | エリアで探す »» 国分 | 839 | ||
| 7 | 姶良市鍋倉 売地88坪 倉庫、作業場にもおすすめです。 | エリアで探す »» 姶良 | 679 | ||
| 8 | 霧島市国分敷根 425万円 65坪 錦江湾迄50m | エリアで探す »» 国分 | 574 | ||
| 9 | 姶良市加治木町木田 1118坪 事業用地 | エリアで探す »» 加治木 | 246 | ||
| 10 | 霧島市隼人町住吉 売り農地 農業振興農地 3か所 2688㎡ 813坪 | エリアで探す »» 隼人 | 167 | ||
| 敷地坪数 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 鹿児島県霧島市福山町売土地599坪 他118坪の宅地付 | 敷地坪数 »» ~1000坪 | 5890 | ||
| 2 | 鹿児島県霧島市福山町売土地572坪牧の原小学校迄300m | 敷地坪数 »» ~1000坪 | 5494 | ||
| 3 | 霧島市隼人町内山田3丁目 売土地 霧島連山を望める 図書館、公園も近く | 敷地坪数 »» ~50坪 | 4726 | ||
| 4 | 鹿児島県曾於市大隅町岩川売土地300坪 2分割売り相談可 | 敷地坪数 »» ~400坪 | 4139 | ||
| 5 | 霧島市隼人町住吉売地400万円 108坪 | 敷地坪数 »» ~90坪 | 1470 | ||
| 6 | ②霧島市国分敷根142坪 3面道路の角地 | 敷地坪数 »» ~150坪 | 839 | ||
| 7 | 姶良市鍋倉 売地88坪 倉庫、作業場にもおすすめです。 | 敷地坪数 »» ~90坪 | 679 | ||
| 8 | 霧島市国分敷根 425万円 65坪 錦江湾迄50m | 敷地坪数 »» ~70坪 | 574 | ||
| 9 | 霧島市隼人町神宮2丁目 売土地 319坪 宮内小学校迄300m | 敷地坪数 »» ~300坪 | 464 | ||
| 10 | 姶良市加治木町反土 加治木インター入り口迄700m | 敷地坪数 »» ~50坪 | 151 | ||
| 価格で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 鹿児島県霧島市福山町売土地599坪 他118坪の宅地付 | 価格で探す »» ~300万円 | 5890 | ||
| 2 | 鹿児島県霧島市福山町売土地572坪牧の原小学校迄300m | 価格で探す »» ~300万円 | 5494 | ||
| 3 | 霧島市隼人町内山田3丁目 売土地 霧島連山を望める 図書館、公園も近く | 価格で探す »» ~700万円 | 4726 | ||
| 4 | 鹿児島県曾於市大隅町岩川売土地300坪 2分割売り相談可 | 価格で探す »» ~300万円 | 4139 | ||
| 5 | 霧島市国分敷根 425万円 65坪 錦江湾迄50m | 価格で探す »» ~500万円 | 574 | ||
| TOP掲載 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 鹿児島県霧島市福山町売土地572坪牧の原小学校迄300m | TOP掲載 »» おすすめ | 5494 | ||
| 2 | 霧島市隼人町内山田3丁目 売土地 霧島連山を望める 図書館、公園も近く | TOP掲載 »» おすすめ | 4726 | ||
| 3 | 霧島市隼人町住吉売地400万円 108坪 | TOP掲載 »» ピックアップ | 1470 | ||
| 4 | ②霧島市国分敷根142坪 3面道路の角地 | TOP掲載 »» おすすめ | 839 | ||
| 5 | 姶良市鍋倉 売地88坪 倉庫、作業場にもおすすめです。 | TOP掲載 »» おすすめ | 679 | ||
| 6 | 霧島市国分敷根 425万円 65坪 錦江湾迄50m | TOP掲載 »» おすすめ | 574 | ||
| 7 | 霧島市隼人町神宮2丁目 売土地 319坪 宮内小学校迄300m | TOP掲載 »» ピックアップ | 464 | ||
| 8 | 霧島市隼人町住吉 売り農地 農業振興農地 3か所 2688㎡ 813坪 | TOP掲載 »» おすすめ | 167 | ||
| 9 | 姶良市加治木町反土 加治木インター入り口迄700m | TOP掲載 »» おすすめ | 151 | ||
| 10 | 住宅、資材置場、倉庫用地に339坪 | TOP掲載 »» おすすめ | 79 | ||
