鹿児島県霧島市福山町売土地599坪¥300万円 
599坪の農地
物件No | - | 都市計画区域 | 都市計画区域内 |
現況 | 畑 | 地目 | 畑 |
建ペイ率/容積率 | 70%400% | 接道状況 | 3m市道 |
引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | |||
備考 | 農地法5条許可、土地利用協議が必要です。 | ||
情報更新日 | 2023/11/25 9:25 |
物件No | - |
都市計画区域 | 都市計画区域内 |
現況 | 畑 |
地目 | 畑 |
建ペイ率/容積率 | 70%400% |
接道状況 | 3m市道 |
引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | |
備考 | 農地法5条許可、土地利用協議が必要です。 |
情報更新日 | 2023/11/25 9:25 |